北京媒体邀请资源平台报价参考
媒体 | 数量 | 名称 | 邀请费(元)+车马费+服务费 | 备注 |
视频(14) | 1 | 土豆网 | 2300 | 14家主流视频网站,可配合主办方,群访、专访皆可。 |
2 | 优酷网 | 2300 | ||
3 | 搜狐 | 2300 | ||
4 | 爱奇艺 | 2300 | ||
5 | 56 | 2300 | ||
6 | 凤凰视频 | 2300 | ||
7 | 腾讯视频 | 2300 | ||
8 | 搜狐视频 | 2300 | ||
网络媒体) | 1 | 新浪网 | 1000 | 包括后期发稿 |
2 | 搜狐 | 1000 | ||
3 | 网易 | 1000 | ||
4 | 新华网 | 1500 | ||
5 | 中国农业新闻网 | 1000 | ||
6 | 凤凰 | 1000 | ||
7 | 千龙网 | 1300 | ||
8 | 中国三农网 | 1000 | ||
9 | 中国网 | 1300 | ||
10 | 腾讯网 | 1000 | ||
11 | 21CN | 1000 | ||
12 | 中华网 | 1000 | ||
13 | 中国青年网 | 1300 | ||
14 | 中青在线 | 1300 | ||
15 | 中国报道网 | 1300 | ||
16 | 国际在线 | 1300 | ||
17 | 北青网 | 1300 | ||
18 | 慧聪网 | 1000 | ||
19 | 中国企业新闻网 | 1000 | ||
20 | 中国科技网 | 1300 | ||
21 | 中国广播网 | 1300 | ||
22 | 中国日报网 | 1300 | ||
23 | 环球网 | 1300 | ||
24 | 北京晚报 | 1000 | ||
25 | 京华网 | 1000 | ||
26 | 央广网 | 1300 | ||
27 | 企业家在线 | 1000 | ||
28 | 今日头条 | 1000 | ||
29 | 中国商网 | 1000 | ||
30 | 中国新闻在线 | 1000 | ||
31 | 中国新闻网 | 1000 | ||
32 | 品牌中国网 | 1000 | ||
33 | 焦点中国网 | 1000 | ||
34 | 北京经济网 | 1000 | ||
35 | 消费日报 | 1000 | ||
36 | 每日科技 | 1000 | ||
平面报纸 | 1 | 北京晨报 | 1500 | |
2 | 信报 | 1500 | ||
3 | 中国经济时报 | 1500 | ||
4 | 中华工商时报 | 1500 | ||
5 | 精品购物指南 | 1500 | ||
6 | 国际商报 | 1500 | ||
7 | 北京青年周刊 | 1500 | ||
8 | 中国产经新闻 | 1500 | ||
9 | 中国经济时报 | 1500 | ||
10 | 市场信息报 | 1500 | ||
11 | 中国商报 | 1500 | ||
12 | 北京电视周刊 | 1500 | ||
13 | 消费日报 | 1500 | ||
14 | 现代消费导报 | 1500 | ||
15 | 时尚周刊 | 1500 | ||
16 | 财富新闻报 | 1500 | ||
17 | 消费导报 | 1500 | ||
电视台 | 1 | 央视7套 | 2万 | |
2 | 北京电视台 | 2万 |
显示全文
上一篇:没有了
下一篇:上海媒体邀请资源平台报价参考
Copyright@2012-2019 成都锐创传媒有限公司 版权所有 QQ联系1770318088 212808954 手机微信:13552779861 张经理 全国统一电话400-888-6143