广州深圳媒体邀请资源平台报价参考
媒体 | 数量 | 媒体 | 车马费+邀请费+发稿费 | 区域 |
电视台 | 1 | 广州卫视 | 8000 | 广州 |
1 | 珠江电视台 | 6000 | 广州 | |
2 | 南方电视台 | 6000 | 深圳 | |
1 | 广州电视台 | 6000 | 广州 | |
2 | 深圳电视台 | 6000 | 深圳 | |
视频 | 3 | 优酷 | 2600 | 广州 |
4 | 爱奇艺 | 2600 | 深圳 | |
5 | 土豆 | 2600 | 广州 | |
6 | 乐视 | 2600 | 广州 | |
7 | 酷6 | 2600 | 广州 | |
8 | 腾讯视频 | 2600 | 广州 | |
报纸 | 9 | 深圳晚报 | 1500 | 深圳 |
10 | 深圳特区报 | 1500 | 深圳 | |
11 | 深圳商报 | 1500 | 深圳 | |
12 | 广州青年报 | 1500 | 深圳 | |
13 | 羊城晚报 | 1500 | 广州 | |
14 | 广州日报 | 1500 | 广州 | |
15 | 广州文摘报 | 1500 | 广州 | |
16 | 信息时报 | 1500 | 广州 | |
网络媒体 | 1 | 网易 | 1000 | 广州 |
2 | 腾讯 | 1000 | 广州 | |
3 | 搜狐 | 1000 | 广州 | |
4 | 央视 | 1300 | 广州 | |
5 | 大洋网 | 1000 | 广州 | |
6 | 新快网 | 1000 | 广州 | |
7 | 金羊网 | 1000 | 广州 | |
8 | 奥一网 | 1000 | 广州 | |
9 | 杨子晚报网 | 1000 | 广州 | |
10 | 南方网 | 1000 | 广州 | |
11 | 搜狐 | 1000 | 广州 | |
12 | 环球网 | 1300 | 广州 | |
13 | 中国网 | 1300 | 广州 | |
14 | 新浪 | 1000 | 广州 | |
15 | 中新网 | 1300 | 广州 | |
16 | 广州妈妈网 | 1000 |
广州 |
显示全文
上一篇:上海媒体邀请资源平台报价参考
下一篇:南京江苏媒体邀请资源平台报价参考
Copyright@2012-2019 成都锐创传媒有限公司 版权所有 QQ联系1770318088 212808954 手机微信:13552779861 张经理 全国统一电话400-888-6143