河南郑州媒体邀请媒资源平台报价参考
媒体 | 名称 | 邀请费+车马费+发稿费 |
视频 | 搜狐视频 | 2300 |
腾讯视频 | 2300 | |
爱奇艺 | 2300 | |
土豆 | 2300 | |
优酷 | 2300 | |
PPTV | 2300 | |
网络 | 大河网 | 1000 |
中原网 | 1000 | |
河南网 | 1000 | |
人民网河南 | 1500 | |
商都网 | 1000 | |
河南青年网 | 1000 | |
1000 | ||
网易河南 | 1000 | |
新浪河南 | 1000 | |
1000 | ||
凤凰河南 | 1000 | |
中华网河南 | 1000 | |
中国网河南 | 1000 | |
腾讯·大豫网 | 1000 | |
平面报纸 | 河南日报 | 1500 |
大河报 | 1500 | |
河南商报 | 1500 | |
东方今报 | 1500 | |
河南经济报 | 1500 | |
电视台 | 河南电视台 |
7000 |
显示全文
上一篇:湖南长沙媒体邀请资源平台报价参考
下一篇:四川成都媒体邀请资源平台报价参考
Copyright@2012-2019 成都锐创传媒有限公司 版权所有 QQ联系1770318088 212808954 手机微信:13552779861 张经理 全国统一电话400-888-6143