吉林长春媒体邀请资源平台报价参考
媒体类别 | 数量 | 名称 | 邀请费(元)+服务费+发稿费 | 备注 |
电视 | 1 | 吉林电视台 | 7000 | 播出以内容为主 |
2 | 长春电视台 | 6000 | ||
报纸 | 1 | 长春日报 | 1500 | 200-500字左右简讯 |
2 | 长春晚报 | 1500 | ||
3 | 吉林日报 | 1500 | ||
4 | 吉林科技报 | 1500 | ||
5 | 长春商报 | 1500 | ||
6 | 东亚经贸新闻 | 1500 | ||
网络媒体 | 1 | 人民网吉林 | 1500 | 活动通稿发布 |
2 | 人民网吉林 | 1500 | ||
3 | 中国日报 | 1200 | ||
4 | 国际在线 | 1200 | ||
5 | 环球网 | 1200 | ||
6 | 光明网 | 1200 | ||
7 | 中国网 | 1200 | ||
8 | 中华网 | 1000 | ||
9 | 网易 | 1000 | ||
10 | 新浪 | 1000 | ||
11 | 凤凰 | 1000 | ||
12 | 腾讯 | 1000 | ||
13 | 搜狐 | 1000 | ||
14 | 中新网 | 1000 | ||
15 | 今日头条 | 1000 | ||
16 | 一点资讯 | 8000 | ||
17 | 吉林新闻网 | 1000 | ||
18 | 吉林信息港 | 800 | ||
19 | 长春广播网 | 800 | ||
20 | 长春都市网 | 800 | ||
视频媒体 | 1 | 土豆网 | 2300 | 视频发布 |
2 | 优酷网 | 2300 | ||
3 | 搜狐视频 | 2300 | ||
4 | 爱奇艺 | 2300 | ||
5 | 56视频 | 2300 | ||
6 | 凤凰视频 | 2300 | ||
7 | 腾讯视频 | 2300 | ||
8 | 搜狐视频 | 2300 | ||
9 | 乐视视频 | 2300 | ||
10 | 网易视频 | 2300 | ||
11 | 爱看视频 | 2300 | ||
12 | 中国网视频 官方栏目发 | 3000 | ||
13 | 第一视频 官方栏目发 | 3000 | ||
14 | 京广视讯 官方栏目发 | 3000 | ||
15 | 人民网视频 官方栏目发 | 5000 |
显示全文
上一篇:青海西宁媒体邀请资源平台报价参考
Copyright@2012-2019 成都锐创传媒有限公司 版权所有 QQ联系1770318088 212808954 手机微信:13552779861 张经理 全国统一电话400-888-6143