重庆媒体邀请媒体资源平台报价参考
媒体 | 名称 | 邀请费+车马费+发稿费 |
视频 | 搜狐视频 | 2600 |
腾讯视频 | 2600 | |
爱奇艺 | 2600 | |
土豆 | 2600 | |
优酷 | 2600 | |
乐视视频 | 2600 | |
凤凰视频 | 2600 | |
新浪视频 | 2600 | |
PPTV | 2600 | |
网络 | 华龙网 | 1000 |
新浪 | 1000 | |
网易 | 1000 | |
搜狐 | 1000 | |
腾讯·大渝网 | 1000 | |
新华网 | 1200 | |
中新网 | 1200 | |
人民网 | 1200 | |
中国网 | 1000 | |
重庆一百度 | 1000 | |
搜房网 | 1000 | |
中国三农网 | 1000 | |
百度百家 | 1000 | |
今日头条 | 1000 | |
一点资讯 | 1000 | |
中国农业新闻网 | 1000 | |
平面报纸 | 重庆青年报 | 1400 |
重庆晚报 | 1400 | |
重庆商报 | 1400 | |
渝州服务导报 | 1400 | |
重庆青年报 | 1400 | |
重庆时报 | 1400 | |
重庆日报 | 1400 | |
重庆晨报 | 1400 | |
电视台 | 重庆电视台 |
6000 |
显示全文
上一篇:贵州贵阳媒体邀请资源平台报价参考
下一篇:福建福州媒体邀请资源平台报价参考
Copyright@2012-2019 成都锐创传媒有限公司 版权所有 QQ联系1770318088 212808954 手机微信:13552779861 张经理 全国统一电话400-888-6143