福建福州媒体邀请资源平台报价参考
媒体 | 发布平台 | 车马费+服务费+制作费 |
电台 | 东南卫视 | 10000 |
福建电视台 | 8000 | |
福建网络广播电视台 | 8000 | |
报纸 | 福州日报 | 1500 |
海峡消费报 | 1500 | |
福州晚报 | 1500 | |
海峡财经导报 | 1500 | |
西南商报 | 1500 | |
福建工商时报 | 1500 | |
网络 | 东南热线 | 1000 |
东南网 | 1000 | |
搜狐 | 1000 | |
新浪福建 | 1000 | |
凤凰福建 | 1000 | |
网易福建 | 1000 | |
腾讯·大闽网 | 1000 | |
人民网福建 | 1500 | |
新华网福建 | 1500 | |
中国网 | 1200 | |
中新网福建 | 1200 | |
闽南网 | 1000 | |
视频 | 腾讯视频 | 2300 |
搜狐视频 | 2300 | |
新浪视频 | 2300 | |
凤凰视频 | 2300 | |
优酷 | 2300 | |
爱奇艺 | 2300 | |
乐视视频 |
2300 |
显示全文
上一篇:重庆媒体邀请媒体资源平台报价参考
下一篇:陕西西安媒体邀请资源平台报价参考
Copyright@2012-2019 成都锐创传媒有限公司 版权所有 QQ联系1770318088 212808954 手机微信:13552779861 张经理 全国统一电话400-888-6143