陕西西安媒体邀请资源平台报价参考
媒体 | 发布平台 | 发布栏目 | 车马费+服务费+制作费 |
电视 | 陕西电视台 | 8000 | |
西安电视台 | 7000 | ||
报纸 | 三秦都市报 | 1500 | |
华商报 | 1500 | ||
西安商报 | 1500 | ||
西安晚报 | 1500 | ||
西南商报 | 1500 | ||
西北信息报 | 1500 | ||
西安广播电视报 | 1500 | ||
西安日报 | 1500 | ||
网络 | 陕西传媒网 | 1000 | |
西部网 | 1000 | ||
陕西网 | 1000 | ||
中国网 | 1200 | ||
新浪网 | 1000 | ||
腾讯网 | 1000 | ||
搜狐网 | 1000 | ||
中国网 | 1200 | ||
今日头条 | 1000 | ||
凤凰网 | 1000 | ||
西安网 | 1000 | ||
西安新闻网 | 1000 | ||
人民网 | 1500 | ||
新华网 | 1500 | ||
中新网西安 | 1200 | ||
华商网 | 1000 | ||
三秦网 | 1000 | ||
视频 | 腾讯视频 | 2300 | |
搜狐视频 | 2300 | ||
新浪视频 | 2300 | ||
凤凰视频 | 2300 | ||
优酷 | 2300 | ||
爱奇艺 | 2300 | ||
乐视视频 | 2300 |
显示全文
上一篇:福建福州媒体邀请资源平台报价参考
下一篇:海南海口媒体邀请资源平台报价参考
Copyright@2012-2019 成都锐创传媒有限公司 版权所有 QQ联系1770318088 212808954 手机微信:13552779861 张经理 全国统一电话400-888-6143